Prețuri tractări auto București
Tarife orientative pentru transport local, național și servicii de asistență rutieră. Sunați pentru confirmarea prețului final.
Tractări autoturisme — București
| Greutate | Tarif orientativ |
|---|---|
| 800–1000 kg | 100 RON |
| 1000–1500 kg | 120 RON |
| 1500–1700 kg | 150 RON |
| 1700–2000 kg | 200 RON |
SUV și autoutilitare — București
| Greutate | Tarif orientativ |
|---|---|
| 2000–2500 kg | 200 RON |
| 2500–3000 kg | 250 RON |
| 3000–3500 kg | 300 RON |
Tractări auto — național
| Greutate | Tarif orientativ |
|---|---|
| 800–1000 kg | 1,5 RON/km |
| 1000–1500 kg | 1,7 RON/km |
| 1500–2500 kg | 2 RON/km |
| 2500–3500 kg | 3 RON/km |
Tractări auto — internațional
| Greutate | Tarif orientativ |
|---|---|
| 800–1500 kg | 0,40 €/km |
| 1500–2000 kg | 0,50 €/km |
| 2000–3000 kg | 0,60 €/km |
Transport RAR / ITP — București
| Greutate | Tarif orientativ |
|---|---|
| 800–1000 kg | 120 RON |
| 1000–1500 kg | 150 RON |
| 1500–1700 kg | 170 RON |
| 1700–2000 kg | 200 RON |
| 2000–2500 kg | 250 RON |
| 2500–3000 kg | 270 RON |
| 3000–3500 kg | 300 RON |
Alte servicii
| Serviciu | Tarif orientativ |
|---|---|
| Deszăpezire | 49 RON |
| Transport persoane din auto avariat | 1,5 RON/km |
| Schimb roată | 29 RON |
| Curent baterie | 29 RON |
| Staționare suplimentară | 49 RON |
| Condiții meteo nefavorabile | 29 RON |
Cum se calculează prețul final
Pentru intervenții în exteriorul Bucureștiului, la cel mult 100 km de centură, se adaugă la tariful local 2,5 RON/km dus-întors.
Vehiculele cu roți blocate sau direcție avariată pot necesita cărucioare ori scripeți, cu o taxă suplimentară de 50 RON. Staționarea pe platformă costă 40 RON/oră. Pentru intervenții de noapte, condiții meteo dificile sau acces complicat, tariful se confirmă telefonic.
Solicitați o estimare exactă
Comunicați locația, destinația și datele vehiculului.
Sună: 0766 56 54 53